Historiskt snödjup Big White per månad

Här nedan ser ni hur den historiska genomsnittliga snömängden per månad i backarna i Big White under de senaste skidsäsongerna, från år 2017 till idag.

Ni kan även välja att se detaljerad historisk information för en specifik vecka på året, eller se ett diagram med snittdjupet per vecka.

Diagram historik snödjup per vecka

Snitt snödjup i mellan 2017 och 2024

Observera att vi endast visar genomsnittligt snödjup om skidorten har varit öppen. Om skidorten har haft stängt en hel månad så visar vi inget snödjup för den specifika månaden.

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari   188 cm 172 cm 240 cm 177 cm 158 cm 178 cm 138 cm
Februari   265 cm 189 cm 296 cm 232 cm 166 cm 212 cm 174 cm
Mars   317 cm 229 cm 298 cm 237 cm 204 cm 256 cm 202 cm
April   338 cm 197 cm 0 cm 240 cm 223 cm 250 cm 195 cm
Maj   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Juni   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Juli   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Augusti   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
September   0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
Oktober 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm  
November 87 cm 72 cm 54 cm 100 cm 82 cm 79 cm 0 cm  
December 126 cm 109 cm 108 cm 117 cm 120 cm 108 cm 85 cm  
Stängt Delvis öppet Öppet
Data i samarbete med bl a
Fnugg.no
Snörapporten.se
Skiresort.info